INFOS DE BASE
GROUPE MOTEUR
GROUPE GESTION MOTEUR
CHÂSSIS
GROUPE TRANSMISSION
SYSTÈME DE FREINAGE
INFOS DE BASE
| SYSTÈME ÉLECTRONIQUE | Conduite douce, stable et sécuritaire |
| AUTONOMIE | 120 Km | En fonction de variables telles que le poids du corps et du chargement, le terrain, la direction du vent et le niveau d’assistance au pédalage. |
| COUPLE MAXIMAL | 85 Nm |
| POIDS | 72 lb |
| CAPACITÉ DE CHARGE | 330 lb |
GROUPE MOTEUR
| MOTEUR | 500W |
| BATTERIE | Samsung 50E BMS IP66 | 48V 20A 960W |
| CHARGEUR | Smart 54,6V | 3A |
| CYCLOMÈTRE | DIGIWISE | Modèle BC 300 |
GROUPE GESTION MOTEUR
| CONTRÔLEUR | 48 V avec capteur | Capacité de courant maximale : 22 A |
| CAPTEUR D’ASSISTANCE | Capteur de couple | Torque sensor |
CHÂSSIS
| CADRE | Alliage d’aluminium 6061 soudé à plat |
| TIGE DE SELLE | 30,9 mm (D) | Ajustement rapide |
| TIGE DE SELLE À SUSPENSION | Non |
| PORTE-BAGAGES | Arrière en aluminium – Arrière : feu de freinage intégré | Capacité : 15 kg – 33 lb |
| GARDE-BOUE | Aluminium |
GROUPE TRANSMISSION
| LEVIER DE VITESSE | Shimano Altus« Trigger Shifter » | Manette avec déclencheur |
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Altus |
| PÉDALIER | Manivelle axe carré |
| PLATEAU | 50T x 1 |
| CASSETTE | Roue libre Shimano MF-TZ500 sept(7) vitesses | Ratio 14-34T |
| CHAÎNE | KMC 7/8 vitesses |
| GARDE-CHAÎNE | Non |
| PROTÈGE-PLATEAU | Aluminium |
| PROTÈGE-DÉRAILLEUR | Aluminium |
SYSTÈME DE FREINAGE
| FREINS HYDRAULIQUES | Titan Hydraulic 180 mm |
| CAPTEUR DE FREIN | Tektro intégré |
VISIBILITÉ & SÉCURITÉ
ROUES
GUIDON PLIABLE
GROUPE CONFORT
VISIBILITÉ & SÉCURITÉ
| LUMIÈRES | Feux avant et arrière intégrés alimentés par la batterie |
ROUES
| MOYEU AVANT | Aluminium | Dégagement rapide |
| JANTES | Aluminium |
| PNEUS | CST BFT 27,5″ x 2,4″ Renfort « Hippo Skin » en Kevlar® et caoutchouc |
| RAYONS | Acier inoxydable | Noir |
GUIDON PLIABLE
| POTENCE | Ajustement rapide 0-90° |
| CINTRE | Cintre droit | Conduite sportive |
| POIGNÉES | Ergonomiques | Confort et sécurité |
GROUPE CONFORT
| SELLE | Royal Essenza+ 200 mm (W) x 265 mm (L) | Absorption des chocs |
| PÉDALES | Antidérapantes en aluminium avec réflecteurs |
Prêt à rouler vers le futur ?